|
Sokoban Solver Statistics - Takaken - Kevin -01-Date: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 71472 | 20607 | 157 | 98 of 100 | 91 | Total | 9260 | 1498 | 18167 | ||||
Sokoban Solver Statistics - Takaken 7.4 10 minutes - Kevin -01- | |||||||||||||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 1248 | 401 | 1 | ✓ | 19 | 17 | 155 | 26 | 327 | ? | |||
2 | 952 | 252 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 17 | 135 | 17 | 208 | ? | ||
3 | 1030 | 349 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 105 | 18 | 307 | ? | |||
4 | 268 | 69 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 17 | 77 | 9 | 39 | ? | ||
5 | 1343 | 286 | 14 | ✓ | 18 | 14 | 116 | 23 | 152 | ? | |||
6 | 979 | 257 | 1 | ✓ | 19 | 18 | 151 | 23 | 249 | ? | |||
7 | 465 | 173 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 15 | 75 | 14 | 139 | ? | ||
8 | 651 | 187 | ✓ | ✓ | 16 | 17 | 113 | 12 | 167 | ? | |||
9 | 817 | 297 | ✓ | ✓ | 16 | 13 | 75 | 14 | 289 | ? | |||
10 | 801 | 295 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 13 | 78 | 14 | 287 | ? | ||
11 | 463 | 119 | ✓ | ✓ | 13 | 15 | 90 | 11 | 111 | ? | |||
12 | ✕ | 14 | 15 | 90 | 20 | 192 | ? | ||||||
13 | 799 | 216 | 2 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 71 | 15 | 168 | ? | ||
14 | 876 | 299 | ✓ | ✓ | 18 | 15 | 103 | 15 | 217 | ? | |||
15 | 364 | 163 | 1 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 59 | 10 | 123 | ? | ||
16 | 497 | 160 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 70 | 14 | 148 | ? | |||
17 | 427 | 132 | ✓ | ✓ | 13 | 17 | 88 | 11 | 122 | ? | |||
18 | 692 | 185 | 4 | ✓ | ✓ | 16 | 15 | 85 | 12 | 151 | ? | ||
19 | 1251 | 289 | 1 | ✓ | ✓ | 20 | 17 | 117 | 15 | 283 | ? | ||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 1033 | 202 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 111 | 15 | 194 | ? | |||
21 | 625 | 227 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 14 | 73 | 12 | 211 | ? | ||
22 | 1053 | 205 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 134 | 21 | 153 | ? | ||
23 | 325 | 81 | 2 | ✓ | 12 | 14 | 75 | 14 | 57 | ? | |||
24 | 833 | 224 | ✓ | ✓ | 19 | 12 | 76 | 11 | 196 | ? | |||
25 | 1013 | 219 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 13 | 76 | 10 | 207 | ? | ||
26 | 884 | 225 | ✓ | ✓ | 17 | 15 | 98 | 16 | 195 | ? | |||
27 | 790 | 249 | ✓ | ✓ | 16 | 16 | 100 | 17 | 169 | ? | |||
28 | 463 | 137 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 15 | 65 | 12 | 123 | ? | ||
29 | 725 | 169 | 11 | ✓ | ✓ | 16 | 15 | 93 | 15 | 119 | ? | ||
30 | 1518 | 456 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 12 | 109 | 18 | 320 | ? | ||
31 | 1201 | 333 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 17 | 126 | 22 | 313 | ? | ||
32 | 796 | 295 | ✓ | ✓ | 16 | 17 | 114 | 11 | 287 | ? | |||
33 | 1335 | 265 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 17 | 116 | 19 | 229 | ? | ||
34 | 829 | 266 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 13 | 92 | 15 | 244 | ? | ||
35 | 394 | 171 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 55 | 14 | 133 | ? | |||
36 | 516 | 155 | ✓ | ✓ | 17 | 13 | 92 | 16 | 129 | ? | |||
37 | 421 | 85 | 1 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 62 | 7 | 59 | ? | ||
38 | 261 | 64 | ✓ | ✓ | 12 | 14 | 59 | 8 | 36 | ? | |||
39 | 764 | 295 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 17 | 82 | 15 | 285 | ? | ||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 1004 | 233 | ✓ | 14 | 16 | 101 | 17 | 189 | ? | ||||
41 | 424 | 115 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 58 | 10 | 81 | ? | |||
42 | 114 | 25 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 49 | 13 | 21 | ? | ||
43 | 303 | 82 | 4 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 74 | 10 | 52 | ? | ||
44 | 374 | 136 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 58 | 11 | 100 | ? | |||
45 | 917 | 314 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 98 | 16 | 232 | ? | |||
46 | 416 | 145 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 71 | 14 | 121 | ? | ||
47 | 667 | 148 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 90 | 10 | 128 | ? | |||
48 | 441 | 146 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 69 | 14 | 142 | ? | ||
49 | 439 | 153 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 59 | 10 | 121 | ? | |||
50 | 335 | 85 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 66 | 12 | 63 | ? | |||
51 | 1022 | 376 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 16 | 121 | 17 | 350 | ? | ||
52 | 413 | 116 | ✓ | ✓ | 13 | 15 | 70 | 11 | 86 | ? | |||
53 | 320 | 118 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 9 | 62 | 15 | 96 | ? | ||
54 | 865 | 306 | ✓ | 16 | 15 | 111 | 24 | 278 | ? | ||||
55 | 337 | 124 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 13 | 57 | 14 | 78 | ? | ||
56 | 364 | 116 | ✓ | ✓ | 16 | 14 | 80 | 13 | 98 | ? | |||
57 | 334 | 131 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 17 | 83 | 17 | 109 | ? | ||
58 | 629 | 218 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 71 | 14 | 208 | ? | |||
59 | 426 | 105 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 63 | 16 | 81 | ? | |||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | 613 | 218 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 13 | 79 | 12 | 140 | ? | ||
61 | 737 | 283 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 101 | 21 | 271 | ? | |||
62 | 551 | 186 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 15 | 100 | 16 | 142 | ? | ||
63 | 839 | 218 | 14 | ✓ | ✓ | 17 | 13 | 102 | 15 | 198 | ? | ||
64 | 1102 | 198 | ✓ | ✓ | 15 | 17 | 98 | 12 | 166 | ? | |||
65 | 371 | 100 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 72 | 11 | 74 | ? | ||
66 | 260 | 84 | ✓ | ✓ | 10 | 15 | 67 | 12 | 68 | ? | |||
67 | 234 | 73 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 15 | 61 | 13 | 65 | ? | ||
68 | 288 | 85 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 52 | 11 | 61 | ? | |||
69 | 152 | 33 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 53 | 8 | 25 | ? | |||
70 | 746 | 253 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 81 | 15 | 225 | ? | ||
71 | 572 | 154 | ✓ | ✓ | 18 | 10 | 69 | 14 | 146 | ? | |||
72 | 963 | 357 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 16 | 116 | 18 | 271 | ? | ||
73 | 1626 | 392 | 3 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 149 | 19 | 370 | ? | ||
74 | 821 | 230 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 17 | 101 | 16 | 142 | ? | ||
75 | 764 | 233 | ✓ | ✓ | 16 | 14 | 104 | 13 | 223 | ? | |||
76 | 390 | 149 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 73 | 15 | 101 | ? | ||
77 | 2505 | 586 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 17 | 139 | 23 | 538 | ? | ||
78 | 652 | 190 | 1 | ✓ | ✓ | 14 | 15 | 85 | 16 | 160 | ? | ||
79 | 285 | 69 | ✓ | ✓ | 20 | 17 | 196 | 3 | 69 | ? | |||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
80 | 1184 | 260 | ✓ | ✓ | 20 | 17 | 197 | 17 | 226 | ? | |||
81 | 679 | 175 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 79 | 15 | 171 | ? | ||
82 | 788 | 257 | ✓ | ✓ | 17 | 12 | 105 | 20 | 221 | ? | |||
83 | 1299 | 379 | 2 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 167 | 19 | 373 | ? | ||
84 | 599 | 171 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 66 | 12 | 143 | ? | |||
85 | 1156 | 322 | 2 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 103 | 20 | 296 | ? | ||
86 | 1786 | 405 | 9 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 101 | 19 | 275 | ? | ||
87 | 547 | 184 | 1 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 64 | 12 | 102 | ? | ||
88 | 520 | 112 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 15 | 72 | 11 | 72 | ? | ||
89 | 858 | 184 | ✓ | ✓ | 17 | 11 | 90 | 9 | 166 | ? | |||
90 | 1467 | 294 | 21 | ✓ | 18 | 15 | 108 | 20 | 234 | ? | |||
91 | 1013 | 336 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 129 | 22 | 316 | ? | ||
92 | 261 | 86 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 13 | 84 | ? | |||
93 | ✕ | 19 | 17 | 181 | 28 | 566 | ? | ||||||
94 | 1494 | 611 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 187 | 26 | 569 | ? | ||
95 | 291 | 102 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 13 | 86 | ? | |||
96 | 445 | 151 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 70 | 12 | 137 | ? | |||
97 | 472 | 196 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 10 | 77 | 14 | 160 | ? | ||
98 | 279 | 78 | ✓ | ✓ | 13 | 15 | 67 | 9 | 58 | ? | |||
99 | 905 | 184 | 24 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 104 | 23 | 118 | ? | ||
100 | 1112 | 385 | ✓ | ✓ | 17 | 15 | 117 | 22 | 367 | ? | |||
Kevin -01- | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 71472 | 20607 | 157 | 98 of 100 | 91 | Total | 9260 | 1498 | 18167 |
Solver | Takaken |
Version | 7.4 |
Author | Ken'ichiro Takahashi (takaken), Japan |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Takaken 7.4 10 minutes